Coming Soon
Context Name | Round trip Latency (ms) | Throughput (Gb - Tb) | Physical Location (Km) | Platform Power (W) |
Degrees within context | deterministic real time | <1Gbps | <1 m | <5W |
<1ms | <4Gbps | <100 m | <15W | |
<10ms | <10 Gbps | <1 Km | <65W | |
<50ms | <50 Gbps | <20 Km | <120W | |
<100ms | <100 Gbps | <100 Km | <150W | |
<500 Gbps | <500 Km | <500W | ||
<1 Tbps | <1000 Km | <2500W | ||
<20 Tbps |
Use Case | Descriptor | Vertical | Context1 | Context2 |